Diamenty niecertyfikowane
Szlif brylantowy
Ceny podane w tabeli są cenami netto w USD
| czystość/barwa 0.96-1.49 |
D-E-F | G-H-I | J-K |
| SI1 | 3000 | 2755 | 2233 |
| SI3 | 2100 | 2100 | 1800 |
| P1 | 1705 | 1675 | 1490 |
| P2 | 1330 | 1330 | 1115 |
| P3 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 1.50-1.99 ct | |||
| SI1 | 2800 | 2790 | 2400 |
| P1 | 2105 | 2105 | 1630 |
| P2 | 1350 | 1350 | 1165 |
| 2.00-2.99 ct | |||
| SI3 | 2800 | ||
| P1 | 2685 | 2685 | 1970 |
| P2 | 1870 | 1870 | 1350 |
| czystość/barwa | D-E-F-G | H-I-J | |
| 0.18-0.224 ct | |||
| śr. 3,70 mm | |||
| VVS | 1205 | 1100 | |
| VS1 | 1060 | 1005 | |
| VS2 | 870 | 805 | |
| SI1 | 775 | 730 | |
| SI1- | 730 | 685 | |
| SI2 | 655 | 655 | |
| SI3 | 525 | 270 | |
| P1 | 490 | 490 | |
| P2 | 410 | 410 | |
| P3 | 310 | 310 | |
| 0.225-0.229 ct | |||
| śr. 4 mm | |||
| VVS | 1335 | 1235 | |
| VS1 | 1125 | 1075 | |
| VS2 | 1025 | 955 | |
| SI1 | 850 | 800 | |
| SI1- | 800 | 750 | |
| SI2 | 705 | 705 | |
| SI3 | 540 | 540 | |
| P1 | 500 | 500 | |
| P2 | 440 | 440 | |
| P3 | 345 | 345 | |
| 0.30-.379 ct | |||
| śr. 4.32 | |||
| VVS | 1415 | 1395 | |
| VS1 | 1315 | 1275 | |
| VS2 | 1130 | 1050 | |
| SI1 | 1050 | 980 | |
| SI1- | 940 | 885 | |
| SI2 | 830 | 830 | |
| SI3 | 750 | 750 | |
| P1 | 565 | 565 | |
| P2 | 500 | 500 | |
| P3 | 400 | 400 | |
| 0.38-0.459 ct | |||
| śr. 4.62 mm | |||
| VVS | 1820 | 1685 | |
| VS1 | 1605 | 1535 | |
| VS2 | 1340 | 1250 | |
| SI1 | 1105 | 1035 | |
| SI1- | 1015 | 960 | |
| SI2 | 845 | 845 | |
| SI3 | 725 | 725 | |
| P1 | 870 | 870 | |
| P2 | 500 | 500 | |
| P3 | 400 | 400 | |
| czystość/barwa | D-E-F | G-H-I | J-K |
| 0.46-0.449 ct | |||
| śr. 4.85 mm | |||
| VVS | 2240 | 1835 | 1615 |
| VS1 | 1810 | 1700 | 1290 |
| VS2 | 1375 | 1290 | 1165 |
| SI1 | 1200 | 1160 | 930 |
| SI2 | 1000 | 965 | 735 |
| SI3 | 820 | 790 | 700 |
| P1 | 730 | 707 | |
| P1/P2 | 750 | 750 | |
| P2 | 620 | 620 | |
| P3 | 500 | 500 | |
| 0.50-0.699 ct | |||
| śr. 5.20 mm | |||
| VVS | 2735 | 2265 | 1770 |
| VS1 | 2225 | 1890 | 1495 |
| VS2 | 1665 | 1600 | 1420 |
| SI1 | 1510 | 1365 | 1215 |
| SI2 | 1355 | 1230 | 1060 |
| SI3 | 1120 | 1030 | 855 |
| P1 | 840 | 815 | 815 |
| P1/P2 | 750 | 750 | |
| P2 | 620 | 620 | |
| P3 | 500 | 500 | |
| 0.70-0.899 ct | |||
| śr. 5.55 mm | |||
| VVS | 3160 | 2900 | 2300 |
| VS1 | 2850 | 2530 | 1990 |
| VS2 | 2115 | 2000 | 1810 |
| SI1 | 1980 | 1700 | 1660 |
| SI2 | 1705 | 1490 | 1235 |
| SI3 | 1350 | 1280 | 1130 |
| P1 | 1130 | 1100 | |
| P1/P2 | 890 | 890 | |
| P2 | 650 | 650 | |
| P3 | 560 | 560 | |
| 0.90-0.959 ct | |||
| śr. 6.00 mm | |||
| VVS | 3815 | 3370 | 2800 |
| VS1 | 3430 | 2845 | 2425 |
| VS2 | 3130 | 2695 | 2375 |
| SI1 | 2660 | 2420 | 2295 |
| SI2 | 2230 | 2010 | 1480 |
| SI3 | 1475 | 1460 | 1425 |
| P1 | 1370 | 1290 | |
| P1/P2 | 955 | 955 | |
| P2 | 760 | 760 | |
| P3 | 705 | 705 | |
| czystośc/barwa | D-E-F-G | H-I-J | |
| 0.01-0.02 ct | |||
| śr. 1.25-1.80 mm | |||
| VVS1 | 570 | 550 | |
| VVS2 | 490 | 465 | |
| VS | 410 | 385 | |
| SI1 | 375 | 355 | |
| SI2 | 340 | 325 | |
| SI3 | 290 | 270 | |
| P1 | 235 | 235 | |
| P2 | 180 | 180 | |
| P3 | 115 | 115 | |
| 0.025-0.03 ct | |||
| śr. 1.80-2.10 mm | |||
| VVS1 | 565 | 540 | |
| VVS2 | 480 | 460 | |
| VS | 415 | 390 | |
| SI1 | 365 | 345 | |
| SI2 | 340 | 325 | |
| SI3 | 290 | 275 | |
| P1 | 215 | 215 | |
| P2 | 165 | 165 | |
| P3 | 115 | 115 | |
| 0.04-.0.07 ct | |||
| śr. 2.10-2.70 mm | |||
| VVS1 | 580 | 560 | |
| VVS2 | 515 | 495 | |
| VS | 470 | 450 | |
| SI1 | 420 | 400 | |
| SI2 | 395 | 380 | |
| SI3 | 350 | 340 | |
| P1 | 270 | 270 | |
| P2 | 220 | 220 | |
| P3 | 165 | 165 | |
| 0.08 ct | |||
| śr. 2.70-2.80 mm | |||
| VVS1 | 660 | 630 | |
| VVS2 | 575 | 550 | |
| VS | 475 | 455 | |
| SI1 | 425 | 410 | |
| SI2 | 390 | 370 | |
| SI3 | 360 | 345 | |
| P1 | 310 | 310 | |
| P2 | 260 | 260 | |
| P3 | 225 | 225 | |
| 0.085-0.14 ct | |||
| śr. 2.80-3.30 mm | |||
| VVS1 | 760 | 725 | |
| VVS2 | 660 | 635 | |
| VS | 540 | 515 | |
| SI1 | 470 | 455 | |
| SI2 | 425 | 410 | |
| SI3 | 385 | 365 | |
| P1 | 330 | 330 | |
| P2 | 275 | 275 | |
| P3 | 240 | 240 | |
| 0.14-0.18 ct | |||
| śr. 3.30-3.60 mm | |||
| VVS1 | 930 | 900 | |
| VVS2 | 800 | 775 | |
| VS | 630 | 615 | |
| SI1 | 555 | 540 | |
| SI2 | 475 | 460 | |
| SI3 | 425 | 405 | |
| P1 | 365 | 365 | |
| P2 | 310 | 310 | |
| P3 | 270 | 270 | |
| czystość/barwa | D-E-F-G | H-I-J |
| 0.03-0.049 ct | ||
| VVS | 630 | 575 |
| VS1 | 575 | 515 |
| VS2 | 515 | 515 |
| SI1 | 460 | 460 |
| SI2 | 385 | 385 |
| SI3 | 345 | 345 |
| P1 | 300 | 300 |
| P2 | 250 | 250 |
| P3 | 200 | 200 |
| 0.05-0.129 ct | ||
| VVS | 710 | 655 |
| VS1 | 630 | 565 |
| VS2 | 575 | 575 |
| SI1 | 540 | 540 |
| SI2 | 500 | 500 |
| SI3 | 450 | 450 |
| P1 | 370 | 370 |
| P2 | 315 | 315 |
| P3 | 260 | 260 |
| 0.13-0.179 ct | ||
| VVS | 950 | 890 |
| VS1 | 850 | 805 |
| VS2 | 775 | 775 |
| SI1 | 690 | 690 |
| SI2 | 630 | 630 |
| SI3 | 545 | 545 |
| P1 | 460 | 460 |
| P2 | 400 | 400 |
| P3 | 345 | 345 |
| czystoś/barwa | D-E-F-G | H-I-J | |||
| 0.18-0.224 ct | |||||
| VVS | 1050 | 970 | |||
| VS1 | 950 | 905 | |||
| VS2 | 785 | 725 | |||
| SI1 | 685 | 650 | |||
| SI1- | 650 | 605 | |||
| SI2 | 585 | 585 | |||
| SI3 | 485 | 485 | |||
| P1 | 455 | 455 | |||
| P2 | 390 | 390 | |||
| P3 | 300 | 300 | |||
| 0.225-0.299 ct | |||||
| VVS | 1160 | 1100 | |||
| VS1 | 980 | 940 | |||
| VS2 | 945 | 865 | |||
| SI1 | 750 | 710 | |||
| SI1- | 710 | 665 | |||
| SI2 | 635 | 635 | |||
| SI3 | 500 | 500 | |||
| P1 | 475 | 475 | |||
| P2 | 425 | 425 | |||
| P3 | 340 | 340 | |||
| 0.30-0.379 ct | |||||
| VVS | 1360 | 1305 | |||
| VS1 | 1200 | 1175 | |||
| VS2 | 1025 | 960 | |||
| SI1 | 960 | 890 | |||
| SI1- | 830 | 785 | |||
| SI2 | 740 | 740 | |||
| SI3 | 700 | 700 | |||
| 0.38-0.459 ct | |||||
| VVS | 1625 | 1565 | |||
| VS1 | 1465 | 1400 | |||
| VS2 | 1245 | 1175 | |||
| SI1 | 1025 | 960 | |||
| SI1- | 960 | 905 | |||
| SI2 | 775 | 775 | |||
| SI3 | 700 | ||||
| czystość/barwa | D-E-F | G-H-I | J-K | ||
| 0.46-0.499 ct | |||||
| VVS | 2050 | 1635 | 1490 | ||
| VS1 | 1695 | 1528 | 1185 | ||
| VS2 | 1225 | 1155 | 1075 | ||
| SI1 | 1075 | 1040 | 835 | ||
| SI2 | 895 | 865 | 660 | ||
| SI3 | 790 | 761 | 689 | ||
| P1 | 700 | 678 | 678 | ||
| P2 | 605 | 605 | 605 | ||
| P3 | 483 | 483 | 483 | ||
| 0.50-0.699 ct | |||||
| VVS | 2475 | 2090 | 1645 | ||
| VS1 | 2035 | 1695 | 1310 | ||
| VS2 | 1495 | 1445 | 1305 | ||
| SI1 | 1355 | 1220 | 1085 | ||
| SI2 | 1215 | 1100 | 975 | ||
| SI3 | 1050 | 970 | 830 | ||
| P1 | 790 | 765 | 765 | ||
| P2 | 605 | 605 | 605 | ||
| P3 | 485 | 485 | 485 | ||
| 0.70-0.899 ct | |||||
| VVS | 3000 | 2835 | 2160 | ||
| VS1 | 2635 | 2380 | 1855 | ||
| VS2 | 2005 | 1905 | 1715 | ||
| SI1 | 1865 | 1600 | 1510 | ||
| SI2 | 1590 | 1390 | 1145 | ||
| SI3 | 1335 | 1260 | 1060 | ||
| P1 | 1120 | 1110 | 1110 | ||
| P2 | 630 | 625 | 625 | ||
| P3 | 545 | 545 | 545 | ||
| 0.90-0.959 ct | |||||
| VVS | 3630 | 3235 | 2635 | ||
| VS1 | 3195 | 2655 | 2630 | ||
| VS2 | 2945 | 2485 | 2165 | ||
| SI1 | 2505 | 2265 | 2070 | ||
| SI2 | 2100 | 1855 | 1565 | ||
| SI3 | 1455 | 1440 | 1430 | ||
| P1 | 1310 | 1245 | 1245 | ||
| P2 | 735 | 735 | 730 | ||
| P3 | 685 | 685 | 680 | ||
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
© DiamondChand.pl. All rights reserved. info@diamondchand.pl
Jak kupić na raty?






