




Sklep internetowy
Kamienie kolorowe
| Nazwa |
Uwagi | Kalibr. tak/nie |
Rodzaj
szlifu
|
Kształt | Rozmiar |
Cena netto
PLN/ct
|
| szmaragd | kolumbijski | nie | fasetkowy | owalny, kwadrat, prostokąt, szmaragdowy | 2,8 - 7,3 | 500 |
| szmaragd | afgański | nie | fasetkowy | owalny, szmaragdowy, gruszka, kwadrat | 4,2 - 9,5 | 450 |
| szmaragd | kolumbijski | tak | fasetkowy | owalny | 4 x 6 | 300 |
| szmaragd | kolumbijski | tak | fasetkowy | owalny | 5 x 7 | 300 |
| szmaragd | nieprzejrzysty | nie | fasetkowy | owalny, szmaragdowy, gruszka | 6,8 - 14,5 | 30 |
| tanzanit | AA | tak | fasetkowy | owalny | 6 x 4 | 300 |
| tanzanit | AA | tak | fasetkowy | owalny | 7 x 5 | 350 |
| tanzanit | AAA | tak | fasetkowy | owalny | 6 x 4 | 400 |
| tanzanit | AAA | tak | fasetkowy | owalny | 7 x 5 | 500 |
| aleksandryt | nie | kaboszonowy | okrągły, owalny | 3 - 5,4 | 90 | |
|
chryzoberyl
kocie oko
|
nie | kaboszonowy | owalny | 7,2 - 14 | 50 | |
| rubin gwiaździsty | indyjski | nie | kaboszonowy | owalny | 12 x 13,8 | 80 |
| rubin | indyjski, nieprzejrzysty | nie | kaboszonowy | okrągły, owalny | 3,0 - 8,9 | 30 |
| rubin gwiaździsty | indyjski | nie | kaboszonowy | okrągły, owalny | 6 - 10,5 | 50 |
| rubin gwiaździsty | indyjski | nie | kaboszonowy | okrągły, owalny | 5 - 12,2 | |
| rubin | nie | fasetkowy | owalny, markiza, gruszka, okrągły, szmaragdowy | 4 - 8,2 | ||
| rubin | tak | fasetkowy | owalny | 4 x 5 | ||
| rubin | tajski, traktowany szkłem ołowiowym | tak | fasetkowy | owalny | 5 x 6 | |
| rubin | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 1,0 - 2,0 | 250 | |
| szafir niebieski | dyfuzowany | nie | fasetkowy | okrągły | 5,6 - 7 | 350 |
| szafir niebieski | dyfuzowany | nie | fasetkowy | okrągły | 5,1 - 5,5 | 300 |
| szafir niebieski | dyfuzowany | nie | fasetkowy | okrągły | 3 - 5,0 | 50 |
| szafir niebieski | dyfuzowany | nie | fasetkowy | okrągły | 2 - 3,0 | 200 |
| szafir niebieski | nie | fasetkowy | kwadrat | 1,5 - 3 | 500 | |
| szafir niebieski | dyfuzowany | tak | fasetkowy | owalny | 4 x 6 | 200 |
| szafir niebieski | dyfuzowany | tak | fasetkowy | owalny | 3 x 4 i 4 x 5 | 150 |
| szafir biały | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 2 - 2,5 | 230 | |
| szafir biały | tak | vfasetkowy (diamentowy) | okrągły | 2,2 | 230 | |
| szafir zielony | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 2 - 3,5 | 230 | |
| szafir zielony | nie | fasetkowy | okrągły | 2,5 - 3,5 | 200 | |
| szafir zielony | tak | fasetkowy | owalny | 4x6 | 200 | |
| szafir żółty | traktowany berylem | tak | fasetkowy | owalny | 4x5, 4x6 | 340 |
| szafir żółty | traktowany berylem | nie | fasetkowy | okrągły, trójkąt, owalny | 5,0 - 6,2 | 350 |
| szafir żółty | traktowany berylem | tak | fasetkowy | owalny | 4x5 | 200 |
| szafir żółty | traktowany berylem | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 2 - 3,5 | 250 |
| szafir żółty | traktowany berylem | nie | fasetkowy | okrągły | 2,5 - 3,5 | 200 |
| szafir żółty | traktowany berylem | nie | fasetkowy | okrągły | 3,0 - 4,0 | 200 |
| szafir pomarańczowy | traktowany berylem | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 2 - 3,5 | 250 |
| szafir pomarańczowy | traktowany berylem | nie | fasetkowy | okrągły | 2,5 - 4,0 | 200 |
| szafir czerwony | traktowany berylem | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 3 - 3,5 | 300 |
| szafir czerwony | traktowany berylem | nie | fasetkowy (diamentowy) | okrągły | 2 - 3,5 | 250 |
| szafir mix kolor | traktowany berylem | tak | fasetkowy | gruszka | 4x5 i 4x6 | 100 |
| szafir mix kolor | traktowany berylem | nie | fasetkowy | owalny | 4,0 - 6,0 | 100 |
| kunzyt | nie | fasetkowy | owalny | 6,0 -10 | 80 | |
| tanzanit | tak | fasetkowy | kwadrat | 3 | 200 | |
| kordieryt (iolit) | nie | fasetkowy | kwadrat, prostokąt, szmaragdowy | 3,0-10 | 80 | |
| kordieryt (iolit) | tak/nie | fasetkowy | owalny, okrągły, gruszka | 5x7, 6x8, 7x9, 4-9 | 80 | |
| kordieryt (iolit) | tak | kaboszonowy | owalny | 4x6 | 60 | |
| kordieryt (iolit) | tak | kaboszonowy | owalny | 60 | ||
| kordieryt (iolit) | nie | fasetkowy | kwadrat, owalny, okrągły, szmaragdowy, gruszka | 4,0 - 9,0 | 95 | |
| topaz | nie | fasetkowy | owalny, trójkąt | 9,0 - 14 | 60 | |
| topaz błękitny | iradiowany (swiss blue) | tak | fasetkowy | owalny, trójkąt | 7x9,9x11,8,0 | 80 |
| topaz błękitny | iradiowany (swiss blue) | tak | fasetkowy | owalny | 5x7,6x8,7x9,8x10 | 60 |
| turmalin | zielony | tak | fasetkowy | prostokąt | 5x10 | 120 |
| turmalin | zielony, różowy, żółty, niebieski | nie | fasetkowy | kwadrat, owalny, okrągły, szmaragdowy, prostokąt, gruszka, trójkąt | 6,0-12 | 130 |
| turmalin | zielony, różowy, żółty, niebieski | nie | fasetkowy | kwadrat, owalny, okrągły, szmaragdowy, prostokąt, gruszka, trójkąt | 5,0 - 10 | 90 |
| turmalin | zielony, różowy, żółty, niebieski | nie | fasetkowy | kwadrat, owalny, okrągły, szmaragdowy, gruszka, trójkąt | 3,0 - 10 | 75 |
| turmalin | zielony, różowy, żółty, niebieski | nie | fasetkowy | kwadrat, owalny, okrągły, szmaragdowy, prostokąt, gruszka, trójkąt | 3,0-11 | 60 |
| akwamaryn | nie | fasetkowy | owalny, szmaragdowy, trójkąt | 5,0-9,0 | 85 | |
| akwamaryn | nie | fasetkowy | okrągły, owalny, gruszka, kwadrat | 3,0-8,7 | 60 | |
| akwamaryn | zielonkawy | nie | fasetkowy | kwadrat, prostokąt, szmaragdowy, gruszka | 4,0-12 | 75 |
| akwamaryn | nie | fasetkowy | okrągły, owalny, szmaragdowy | 3,0-8,0 | 60 | |
| oliwin | tak | fasetkowy | okrągły | 6 | 75 | |
| oliwin | tak | fasetkowy | owalny | 5x7 | 75 | |
| oliwin | tak | fasetkowy | owalny | 6x8,7x9,8x10 | 75 | |
| granat | tak | fasetkowy | kwadrat | 6 | 50 | |
| granat | tak | kabochon | owalny | 10x10,10x12,9x11,8x10 | 50 | |
| granat | nie | fasetkowy | gruszka | 6,0-8,0 | 50 | |
| granat | nie | fasetkowy | gruszka | 10,0-12,0 | 60 | |
| granat | tak | fasetkowy | owalny | 6x8,7x9,8x10 | 50 | |
| granat | rodolit | nie | fasetkowy | okrągły | 2,0-4,0 | 70 |
| granat | rodolit | tak | fasetkowy | owalny | 5x7 i 7x9 | 80 |
| granat | rodolit | tak | fasetkowy | owalny | 4x6 | 60 |
| ametyst | brazylijski | tak | fasetkowy | okrągły | 10,11,12 | 50 |
| ametyst | brazylijski | tak | fasetkowy | owalny | 7x9 i 9x11 | 50 |
| ametyst | brazylijski | tak | fasetkowy | kwadrat, szmaragdowy | 10,5x7,6x8 | 50 |
| ametyst | afrykański | nie | fasetkowy | okrągły, owalny, gruszka, szmaragdowy | 6,0-10 | 80 |
| ametyst | afrykański | tak | kaboszonowy | okrągły, prostokąt, owalny | 14,10x14 | 50 |
| ametyst | brazylijski | nie | fasetkowy | owalny, gruszka | 10,0-16,0 | 50 |
| cytryn | tak | fasetkowy | owalny | 12x10 | 50 | |
| cytryn | nie | fasetkowy | gruszka, trójkąt, owalny, romb | 10,0-19,0 | 50 | |
| cytryn | nie | fasetkowy | okrągły | 3,0-5,0 | 50 | |
| kwarc dymny | tak | fasetkowy | prostokąt, gruszka | 15,15x20,15x25 | 50 | |
| kwarc różowy | tak | kaboszonowy | owalny, okrągły | 8,9,8x10 | 50 | |
| labrador | nie | fasetkowy | prostokąt, owalny, szmaragdowy | 8,0 - 14,0 | 50 | |
| labrador | nie | kaboszonowy | owalny | 7,0 - 9,0 | 50 | |
| kamień księżycowy | nie | kaboszonowy | owalny, okrągły, kwadrat, prostokąt | 4,0-8,0 | 50 | |
| kamień słoneczny | nie | kaboszonowy | prostokąt, owalny | 15,0-25,0 | 50 | |
| kamiń słoneczny | nie | kaboszonowy | owalny, gruszka | 6,0 - 18,0 | 50 | |
| diopsyd gwiaździsty | tak | kaboszonowy | owalny | 6x8 i 7x9 | 50 | |
| silemanit kocie oko | nie | kaboszonowy | okrągły, owalny | 8,0 - 10,0 | 50 | |
| silemanit kocie oko | nie | kaboszonowy | owalny | 9,0 - 13,0 | 60 | |
| karneol | nie | kaboszonowy | okrągły, owalny | 6,0 - 8,0 | 50 |
Podaj Swój adres e-mail, a my dostarczymy prosto na Twoją skrzynkę informacje o promocjach i nowościach.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
© DiamondChand.pl. All rights reserved. info@diamondchand.pl
Jak kupić na raty?






